Capacidade comercial
50%
30%
10%
5%
3%
2%
Principais mercados | Receita total (%) | Produto(s) principal(is) |
---|---|---|
North America | 50.00% | Hair Shampoo/Hair Wax/Hair Color Shampoo |
Southeast Asia | 30.00% | Hair Shampoo/Hair Wax/Hair Color Shampoo |
Mid East | 10.00% | Hair Shampoo/Hair Wax/Hair Color Shampoo |
Africa | 5.00% | Hair Shampoo/Hair Wax/Hair Color Shampoo |
South Asia | 3.00% | Hair Shampoo/Hair Wax/Hair Color Shampoo |
South America | 2.00% | Hair Shampoo/Hair Wax/Hair Color Shampoo |
Receita anual total: | confidential | |
---|---|---|
Receita de exportação total : | 0 |
Habilidade de Comércio
Idioma falado: | English | |
---|---|---|
NENHUM registro de licença de exportação: | 02514953 |
Foto dos Produtos Principais
E-mail para este fornecedor